
4月14日讯 今天,数据媒体Stat Defender晒出一组NBA历史上单赛季至少30分7板7助球员的榜单数据:
1. 卢卡·东契奇 (2025-26) — 33.5 分/7.7 篮板/8.3 助攻
2. 卢卡·东契奇 (2023-24) — 33.9 分/9.2 篮板/9.8 助攻
3. 卢卡·东契奇 (2022-23) — 32.4 分/8.6 篮板/8.0 助攻
4. 拉塞尔·威斯布鲁克 (2016-17) — 31.6 分/10.7 篮板/10.4 助攻
5. 勒布朗·詹姆斯 (2007-08) — 30.0 分/7.9 篮板/7.2 助攻
6. 迈克尔·乔丹 (1988-89) — 32.5 分/8.0 篮板/8.0 助⬅️攻
7. 奥斯卡·罗伯特森 (1965-66) — 31.3 分/7.7 篮板/11.1 助攻
8. 奥斯卡·罗伯特森 (1964-65) — 30.4 分/9.0 篮板/11.5 助攻
9. 奥斯卡·罗伯特森 (1963-64) — 31.4 分/9.9 篮板/11.0 助攻
10. 奥斯卡·罗伯特森 (1961-62) — 30.8 分/12.5 篮板/11.4 助攻
11. 奥斯卡·罗伯特森 (1960-61) — 30.5 分/10.1 篮板/9➡️.7 助攻
世界杯直播平台提供中央电视台世界杯直播与2026世界杯直播视频。支持央视直播与2026直播视频,包含赛程表、比赛时间、球队排名、球员动态及现场报道。平台设有球迷交流社区。是球迷通过央视直播观看2026直播视频并互动的权威平台。
Copyright ©2013-2026 世界杯直播 版权所有 备案号:湘ICP备81655498号